产品中心
- 贴片LED
- 数码管
- 环保光敏三极管
- 大功率LED
- 视觉光源专用LED灯珠
- UV紫光led灯珠
- 直插LED
- 植物生长专用LED灯珠
- 食人鱼LED
- 带座led
- COB平面光源LED
- 智能家居专用LED
- 集成大功率RGBW
- 贴片侧发光LED灯珠
- 红外线发射管
- 红外线接收头
联系我们
- 热线:15920659090
- 电话:0769-87285383
- 传真:0769-87285383
- 邮箱:czh@taimingled.com
- 地址:广东省东莞市樟木头镇腾达工业园腾达路9号厂房
产品详情您现在的位置:网站首页 > 产品详情



3010贴片单色/双色/全彩侧发光系列
- 产品型号:TM-S3010CF-E
- 应用范围:汽车电子、LED背光源、电子电器指示应用、手机数码产品
- 产品描述:产品特性:可靠性高,亮度一致性高、发光角度大;产品经过严格的信赖性实验,外观尺寸小; 应用领域:汽车电子、LED背光源、电子电器指示应用、电脑、手机数码产品、电子玩具、LED显示屏;
产品介绍

3010单色侧发光参数如下:
注:发光颜色、亮度、色温均可按客户要求做货。
Type 规格/型号 | Emitting Color 颜色 | Material 原材料 | View Angle 发光角度 | VF(V) 电压 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波长 | IF(MA) 电流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-S3010CFR-E (红光) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 32 | 80 | 640 | 660 | 20MA |
AlGaInP | 400 | 600 | 620 | 630 | ||||||
IGaN/GaN | 63 | 160 | 620 | 630 | ||||||
TM-S3010CFO-E (橙光) | Orange | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 100 | 600 | 610 | 20MA |
200 | 250 | |||||||||
TM-S3010CFY-E (黄光) | Yellow | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 300 | 400 | 585 | 595 | 20MA |
AlGaInP | 63 | 125 | ||||||||
TM-S3010CFPG-E (黄绿) | Yellow Green | IGaN/GaN | 120° | 1.8 | 2.4 | 800 | 1100 | 560 | 575 | 20MA |
AlGaInP | 80 | 120 | ||||||||
AlGaInP | 30 | 60 | ||||||||
TM-S3010CFG-E (翠绿) | Green | AlGaInP | 120° | 2.8 | 3.4 | 250 | 500 | 520 | 530 | 20MA |
TM-S3010CFB-E (蓝光) | Blue | IGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 160 | 250 | 460 | 475 | 20MA |
80 | 150 | |||||||||
TM-S3010CFZG-E (紫光) | Purple | IGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 2 | 9 | 365 | 410 | 20MA |
TM-S3010CFW-E (白光) | White | IGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 650 | 1000 | 2500 | 21000 | 20MA |
TM-S3010W-E | Pink | IGaN/GaN | 140° | 2.8 | 3.4 | 400 | 600 | --- | --- |
3010双色侧发光参数如下:
注:发光颜色、亮度、色温均可按客户要求做货。
Type 规格/型号 | Emitting Color 颜色 | Material 原材料 | View Angle 发光角度 | VF(V) 电压 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波长 | IF(MA) 电流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-S3010CFRPG-E (红/黄绿双色) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 160 | 620 | 630 | 20MA |
Yollow Green | AlGaInP | 30 | 120 | 580 | 595 | |||||
TM-S3010CFRB-E (红/蓝双色) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 160 | 620 | 630 | 20MA |
Blue | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 100 | 250 | 460 | 475 | |||
TM-S3010CFOG-E (橙/翠绿双色) | Orange | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 80 | 100 | 600 | 610 | 20MA |
Green | AlGaInP | 2.8 | 3.4 | 320 | 500 | 520 | 530 | |||
TM-S3010CFBG-E (蓝/翠绿双色) | Blue | IGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 100 | 250 | 460 | 475 | 20MA |
Green | 320 | 500 | 520 | 530 | ||||||
TM-S3010CFOW-E (橙/白双色) | Orange | AlGaInP | 140° | 1.8 | 2.4 | 80 | 100 | 600 | 610 | 20MA |
White | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 500 | 700 | --- | --- | 20MA |
3010全彩RGB侧发光参数如下:
注:发光颜色、亮度、色温均可按客户要求做货。
Type 规格/型号 | Emitting Color 颜色 | Material 原材料 | View Angle 发光角度 | VF(V) 电压 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波长 | IF(MA) 电流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-S3010CFRGB-E (全彩RGB) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 160 | 620 | 630 | 20MA |
Green | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 320 | 500 | 520 | 530 | |||
Blue | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 100 | 250 | 460 | 475 | |||
TM-S3010CFRBPG-E (红/蓝/黄绿三色) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 160 | 620 | 630 | 20MA |
Blue | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 100 | 250 | 460 | 475 | |||
Yollow Green | AlGaInP | 1.8 | 2.4 | 30 | 60 | 560 | 575 | |||
TM-S3010CFOGB-E (橙/翠绿/蓝三色) | Orange | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 80 | 100 | 600 | 610 | 20MA |
Green | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 320 | 500 | 520 | 530 | |||
Blue | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 100 | 250 | 460 | 475 |